第547回オータムジャンボ宝くじ当選番号(2008)
第547回オータムジャンボ宝くじ当選番号(2008)の当選番号を結果発表します。
高額当選された方、おめでとうございます。
◇抽選日:2008年10月22日
◇抽選会場:金沢歌劇座
◇支払期間:2008年10月27日から1年間
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1億5000万円 | 97組 | 181040 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 組下1ケタ9組 | 109609 |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 145100 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ 9143 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 585 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 601 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 049 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2ケタ 82 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 4 |


