ナンバーズ3の当選確率と金額
ナンバーズ3の当選確率と金額は以下の通りです。
◆抽せん数字が3つすべてバラバラの場合
| 申し込みタイプ | 理論上の当せん確率 | 理論上の当せん金額 |
| ストレート | 0,001% (1/1,000) | 90,000円 |
| ボックス | 0,006% (6/1,000) | 15,000円 |
| セット(ストレート当たり) | 0,001% (1/1,000) | 52,500円 |
| セット(ボックス当たり) | 0,005% (5/1,000) | 7,500円 |
| ミニ | 0,01% (10/1,000) | 9,000円 |
◆抽せん数字3つのうち、2つが同じ数字だった場合
| 申し込みタイプ | 理論上の当せん確率 | 理論上の当せん金額 |
| ストレート | 0,001% (1/1,000) | 90,000円 |
| ボックス | 0,003% (3/1,000) | 30,000円 |
| セット(ストレート当たり) | 0,001% (1/1,000) | 60,000円 |
| セット(ボックス当たり) | 0,002% (2/1,000) | 15,000円 |
| ミニ | 0,01% (10/1,000) | 9,000円 |


